Artikel-Nr. Merkmale |
Abbildungs Maßstab |
Objekt- größe diagonal1 |
Abstand Objekt - Sensor1 |
Arbeits- abstand frei1 |
tele- zentrischer Bereich1 |
Numerische Apertur [NA] |
lieferbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T 025.173.10 | 0,25x | 32,0 | 374. | 173. | 30. | 0,10 | ja |
T 050.099.10 | 0,5x | 16,0 | 216. | 99,1 | 20. | 0.10 | Anfrage |
T 100.153.052 | 1,0x | 11,0 | 282,5 | 152,9 | 30. | 0,05 | ja |
T 100.316.052 | 0,8-1,24x | 11,0 | 652. | 316. | 50. | 0,05 | ja |
T 106.355.05 | 1,066x | 11,0 | 583,1 | 354. | 50. | 0,05 | Anfrage |
T 160.317.052 | 1,6x | 11,0 | 610. | 317,4 | 50. | 0,05 | Anfrage |
T 200.051.203 | 2,0x | 5,5 | 274. | 51,0 | 10. | 0,20 | ja |
T 200.069.10 | 2,0x | 5,0 | 195. | 68,9 | 10. | 0,10 | Anfrage |
T 500.015.10 | 5,0 (4-6)x | 1,2 | 102. | 14,7 | 3. | 0,10 | ja |
Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten 1 Angaben in [mm] 2 gr. Arbeitsabstand 3 Auflösung 1my; Anschluß M42x1 |