Artikel-Nr. Merkmale |
Abbildungs Maßstab |
Objekt- größe diagonal1 |
Arbeits- abstand frei1 |
---|---|---|---|
T 025.173.10 | 0,25x | 32,0 | 173. |
T 050.099.10 | 0,5x | 16,0 | 99,1 |
T 100.153.052 | 1,0x | 11,0 | 152,9 |
T 100.316.052 | 0,8-1,24x | 11,0 | 316. |
T 106.355.05 | 1,066x | 11,0 | 354. | T 160.317.052 | 1,6x | 11,0 | 317,4 |
T 200.051.203 | 2,0x | 5,5 | 51,0 |
T 200.069.10 | 2,0x | 5,0 | 68,9 |
T 500.015.10 | 5,0 (4-6)x | 1,2 | 14,7 |
Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten 1 Angaben in [mm] 2 gr. Arbeitsabstand 3 Auflösung 1my; Anschluß M42x1 |