Ringe | Verlängerung [mm] |
Obj. 1:4/30mm | Obj. 1:5,6/23,8mm | ||
---|---|---|---|---|---|
Vergrößerung | Arbeits- abstand [mm] |
Vergrößerung | Arbeits- abstand [mm] |
||
ohne | 0 | 0,6 | 72,0 | 1,156 | 39,4 |
CR6 | 6,0 | 0,8 | 59,5 | 1,408 | 35,7 |
CR12 | 12,0 | 1,0 | 52,0 | 1,660 | 33,1 |
CR6 + CR12 | 18,0 | 1,2 | 47,0 | 1,912 | 31,2 |
CR12 + CR12 | 24,0 | 1,4 | 43,4 | 2,163 | 29,8 |
CR30 | 30,0 | 1,6 | 40,7 | 2,415 | 28,6 |
CR6 + CR30 | 36,0 | 1,8 | 38,7 | 2,667 | 27,7 |
CR12 + CR30 | 42,0 | 2,0 | 37,0 | 2,919 | 26,9 |
CR48 | 48,0 | 2,2 | 35,6 | 3,171 | 26,3 |
Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten |