Modifizierungen auch mit abgewinkeltem Tubus, auf Anfrage
Vergrößerungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektiv 45mm |
Numerische Apertur [NA] |
Tubus ohne Verlängerung |
Tubus mit C-mount Verlängerungen (mm) | ||||
6 | 12 | 18 | 30 | 42 | |||
Objektiv 4,2x | 0,125 | 3,93x | 4,13x | 4,32x | 4,52x | 4,91x | 5,29x |
Objektiv 7.0x | 0,18 | 6,64x | 6,90x | 7,17x | 7,43x | 7,95x | 8,47x |
Objektiv 14x | 0,30 | 13,38x | 13,83x | 14,28x | 14,73x | 15,63x | 16,52x |
Objektiv 40x | 0,61 | 38,32x | 39,54x | 40,76x | 41,98x | 44,41x | 46,84x |
Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten |